加拿大28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3508197 | 11-19 04:04 | 519 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508196 | 11-19 04:00 | 793 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508195 | 11-19 03:57 | 108 | 09 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508194 | 11-19 03:53 | 712 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508193 | 11-19 03:50 | 762 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508192 | 11-19 03:46 | 316 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508191 | 11-19 03:43 | 964 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508190 | 11-19 03:39 | 035 | 08 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508189 | 11-19 03:36 | 524 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 11 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508188 | 11-19 03:32 | 220 | 04 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508187 | 11-19 03:29 | 655 | 16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 8 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 6 | 16 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 4 | 9 | 6 | 3 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 16 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 13 | 13 | 8 | 16 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 06 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 14 | 6 | 11 | 8 | 5 | 2 | 14 | 14 | 9 | 1 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 07 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 9 | 6 | 3 | 15 | 15 | 10 | 2 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 16 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 2 | 1 | 8 | 13 | 10 | 7 | 4 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 3 | 2 | 9 | 14 | 11 | 8 | 5 | 17 | 17 | 15 | 1 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 4 | 3 | 10 | 15 | 10 | 9 | 6 | 18 | 18 | 1 | 2 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 5 | 4 | 11 | 16 | 1 | 10 | 7 | 19 | 14 | 2 | 3 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 16 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 6 | 5 | 12 | 17 | 2 | 11 | 8 | 20 | 1 | 3 | 16 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 06 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | 6 | 6 | 13 | 18 | 3 | 12 | 9 | 21 | 2 | 4 | 1 | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 22 | 1 | 7 | 14 | 19 | 4 | 13 | 12 | 22 | 3 | 5 | 2 | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 23 | 2 | 8 | 15 | 20 | 5 | 14 | 1 | 23 | 4 | 15 | 3 | 23 | 23 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 3 | 9 | 16 | 21 | 6 | 15 | 2 | 24 | 5 | 1 | 4 | 17 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 17 | 22 | 7 | 16 | 3 | 25 | 6 | 15 | 5 | 1 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 26 | 5 | 11 | 18 | 23 | 10 | 17 | 4 | 26 | 7 | 1 | 6 | 2 | 26 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 17 | 27 | 6 | 12 | 19 | 24 | 1 | 18 | 5 | 27 | 8 | 2 | 7 | 3 | 27 | 20 | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 28 | 7 | 13 | 20 | 25 | 2 | 19 | 6 | 28 | 14 | 3 | 8 | 4 | 28 | 21 | 28 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 29 | 8 | 14 | 21 | 26 | 3 | 20 | 7 | 29 | 1 | 4 | 16 | 5 | 29 | 22 | 29 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 9 | 15 | 22 | 27 | 4 | 21 | 8 | 30 | 2 | 5 | 16 | 6 | 30 | 23 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 12 | 18 | 18 | 12 | 0 | 1 | 19 | 11 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 14 | 29 | 29 | 29 | 7 | 29 | 14 | 30 | 14 | 5 | 4 | 29 | 30 | 14 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 13 | 15 | 22 | 27 | 11 | 21 | 11 | 30 | 18 | 11 | 10 | 23 | 30 | 23 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 30 | 20 | 3 | 5 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||
三句话说完加拿大28基本走势
选好期数后,每一行是一期,三个号码按位置落进第一、第二、第三球区,去掉重复后落进号码分布区。右侧十个形态列标出这期的大小、单双、中边、极值和大小尾。表格最下面四行统计这段期数里每一列开出多少次、平均隔几期、最长多久没出、最长连出几期。
期数与开关
期数有 10、30、50、100 四档,当前为30期。六个开关里只有遗漏图默认勾选:想让长时间未出的格子更显眼,就加上遗漏分层;想看和值落点就勾和值走势,代价是三个球区暂时收起;冷热号会在各区圈出次数最多与最少的三个号码;表格太密时,分行线按五期一组切开,分列线把 0 至 4 和 5 至 9 隔开。
列名与条件
左侧固定三列是期号、时间、号码,手机上期号只留后三位、时间只留时分。形态列的条件:大 14 起、小 13 止;单双看奇偶;中是三号都在 1 至 8,边是含 0 或 9;极大 22 起、极小 5 止;大尾个位 5 至 9,小尾 0 至 4。
例:1、7、5,和值 13,小、单、中、小尾。
※摘要帮助快速读图,统计只描述所选期数内的情况,仅供参考。